English
Magyar
A 4. fordulót (2022. április 13.) követő eredmények:
Csapat megnevezése | 1. forduló pontszámai | 2. forduló pontszámai | 3. forduló pontszámai | 4. forduló pontszámai | 5. forduló pontszámai | Összesített eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
NYE-G73 | 85 | 100 | 82 | 90 | 357 | |
BME-CAMénymag | 106 | 110 | 73 | 60 | 349 | |
CAMgineers | 80 | 120 | 79 | 70 | 349 | |
Pécsi gépészek | 81 | 120 | 66 | 65 | 332 | |
Hengerfejtörők | 92 | 120 | 78 | 35 | 325 | |
Haatha | 103 | 120 | 80 | 20 | 323 | |
FUCad | 73 | 100 | 72 | 45 | 290 | |
FiKuSh | 80 | 115 | 26 | 50 | 271 | |
ZTG22 | 84 | 100 | 34 | 30 | 248 | |
IDMURSEAK | 71 | 90 | 0 | 0 | 161 | |
Titkos MIKCAMtyű | 59 | 100 | 0 | 0 | 159 |
A 3. fordulót (2022. április 6.) követő eredmények:
Csapat megnevezése | 1. forduló pontszámai | 2. forduló pontszámai | 3. forduló pontszámai | 4. forduló pontszámai | 5. forduló pontszámai | Összesített eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Haatha | 103 | 120 | 80 | 303 | ||
Hengerfejtörők | 92 | 120 | 78 | 290 | ||
BME-CAMénymag | 106 | 110 | 73 | 289 | ||
CAMgineers | 80 | 120 | 79 | 279 | ||
Pécsi gépészek | 81 | 120 | 66 | 267 | ||
NYE-G73 | 85 | 100 | 82 | 267 | ||
FUCad | 73 | 100 | 72 | 245 | ||
FiKuSh | 80 | 115 | 26 | 221 | ||
ZTG22 | 84 | 100 | 34 | 218 | ||
IDMURSEAK | 71 | 90 | 0 | 161 | ||
Titkos MIKCAMtyű | 59 | 100 | 0 | 159 |
A 2. fordulót (2022. március 30.) követő eredmények:
Csapat megnevezése | 1. forduló pontszámai | 2. forduló pontszámai | 3. forduló pontszámai | 4. forduló pontszámai | 5. forduló pontszámai | Összesített eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Haatha | 103 | 120 | 223 | |||
BME-CAMénymag | 106 | 110 | 216 | |||
Hengerfejtörők | 92 | 120 | 212 | |||
Pécsi Gépészek | 81 | 120 | 201 | |||
CAMgineers | 80 | 120 | 200 | |||
FiKuSh | 80 | 115 | 195 | |||
NYE-G73 | 85 | 100 | 185 | |||
ZTG22 | 84 | 100 | 184 | |||
FUCad | 73 | 100 | 173 | |||
IDMURSEAK | 71 | 90 | 161 | |||
Titkos MIKCAMtyű | 59 | 100 | 159 |
Az 1. forduló (2022. március 25.) eredményei:
Csapat megnevezése | 1. forduló pontszámai | 2. forduló pontszámai | 3. forduló pontszámai | 4. forduló pontszámai | 5. forduló pontszámai | Összesített eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
BME-CAMénymag | 106 | 106 | ||||
Haatha | 103 | 103 | ||||
Hengerfejtörők | 92 | 92 | ||||
NYE-G73 | 85 | 85 | ||||
ZTG22 | 84 | 84 | ||||
Pécsi gépészek | 81 | 81 | ||||
CAMgineers | 80 | 80 | ||||
FiKuSh | 80 | 80 | ||||
FUCad | 73 | 73 | ||||
IDMURSEAK | 71 | 71 | ||||
Titkos MIKCAMtyű | 59 | 59 |
A verseny célja
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a GENE HAAS FOUNDATION alapítványtól nagy értékű támogatást nyert a számítógépes gyártás népszerűsítésére.
A támogatás felhasználásával egy szakmai versenyt hirdetünk, először a történelem során „Ez igazi CAMu!” címmel. A meghirdetett verseny célja a magyarországi felsőoktatásban tanuló, a számítógéppel támogatott gyártás iránt érdeklődő hallgatók munkájának elismerése, valamint egy szakmai közösség építése és nem utolsósorban a szakmabeli cégek, vállalkozások figyelmének felkeltése.
A résztvevők köre
Szeretettel várunk olyan egyetemista érdeklődőket, csapatokat és felkészítő tanáraikat, akik komolyan érdeklődnek a számítógépes tervezés, de főleg a számítógéppel támogatott gyártás iránt.
A verseny lebonyolítása
Az öt fordulóból álló verseny – a kialakult helyzetre való tekintettel – nem személyes részvétellel, hanem online kerül megrendezésre.
A díjazás
Minden résztvevő csapat „Emléklapot” kap a versenyen való szereplésről.
A végső helyezési sorrendet az öt fordulóban elért összpontszám dönti el. Az első három helyezett értékes jutalomban részesül és oklevelet kap, valamint trófeaként a győztes alkatrész CNC gépen legyártott, a verseny logójával díszített modelljét kapja.
1. hely
- Trófea + Emléklap
- 3+1 db jegy a vasárnapi futamra (a Haas Ügyfeleivel tekinthetik meg a versenyt)
- 1 éves Solid Edge Prémium ipari licensz használata a győztes csapat diák tagjai számára (3 fő), a felkészítőtanárnak egy 3 napos Solid Edge képzés
- Leegyeztetett EDGECAM képzés az Enterprise Group oktatótermében a győztes csapat számára (3 diák + 1 felkészítő tanár)
- Bánkis ajándékcsomag
- Creality 3D nyomtató
2. hely
- Trófea + Emléklap
- Bánkis ajándékcsomag
- Razer gamer szett billentyűzet, egér, fejhallgató
- Huawei okoskarkötő
3. hely
- Trófea + Emléklap
- Bánkis ajándékcsomag
- Hordozható Philips SSD
- Haylou vezeték nélküli fülhallgató
A további 7 továbbjutó
- Bánkis ajándékcsomag
- Emléklap
A nevezés feltételei
A jelentkezés módja
A jelentkezés az erre a célra létrehozott űrlapon lehetséges a kívánt adatok megadásával és a feltételek elfogadásával.
Az űrlap ezen oldal alján található.
Időbeosztás
Nevezési határidő: 2022. március. 23. (szerda) 23:59
Az 1. forduló időpontja: 2022. március 25.
A 2. forduló időpontja: 2022. március 30.
A 3. forduló időpontja: 2022. április 6.
A 4. forduló időpontja: 2022. április 13.
Az 5. forduló időpontja: 2022. április 20.
Az eredményhirdetés és díjátadás időpontja: 2022. április 29.
A versenyt támogatói
Gene HAAS Foundation
Enterprise Group
Haas Factory Outlet - Hungary Bartec GmbH
Hexagon Manufacturing Intelligence c/o Hexagon Metrology Kft.
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
REGISZTRÁCIÓ
*A csillaggal jelzett adatok megadása kötelező!