Matematika 1 felzárkóztató
Oktató: Tóth Gábor
Matematika felzárkóztató időpontja és helyszíne:
Szakok | Dátum | Időpont | Terem |
---|---|---|---|
Kiber | 2025.03.05. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.03.12. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.03.19. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.03.26. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.04.02. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.04.09. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.04.16. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.04.30. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.05.14. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Kiber | 2025.05.21. | 15:20 – 17:10 | FR. 3.314. |
Matematika 2 felzárkóztató
Oktató: Fialáné Dr. Dér Zsuzsanna, matematikus, címzetes főiskolai docens
Matematika 2. felzárkóztató időpontja és helyszíne:
Szakok | Dátum | Időpont | Terem |
---|---|---|---|
Gépész, Energetika | 2025.02.25. | 15:00 – 16:30 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.03.04. | 13:30 – 15:00 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.03.11. | 13:30 – 15:00 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.03.25. | 13:30 – 15:00 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.04.01. | 13:30 – 15:00 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.04.08. | 15:00 – 16:30 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.04.15. | 13:30 – 15:00 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.04.29. | 15:00 – 16:30 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.05.13. | 13:30 – 15:00 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.05.20. | 13:30 – 15:00 | FR.2.206. |
BT, Mecha | 2025.02.26. | 15:00 – 16:30 | FR.2.214. |
BT, Mecha | 2025.03.05. | 13:30 – 15:00 | FR.2.214. |
BT, Mecha | 2025.03.12. | 13:30 – 15:00 | FR.2.214. |
BT, Mecha | 2025.03.26. | 13:30 – 15:00 | FR.2.214. |
BT, Mecha | 2025.04.02. | 13:30 – 15:00 | FR.2.214. |
BT, Mecha | 2025.04.09. | 15:00 – 16:30 | FR.2.214. |
BT, Mecha | 2025.04.16. | 13:30 – 15:00 | FR.2.214. |
BT, Mecha | 2025.04.30. | 15:00 – 16:30 | FR.2.203. |
BT, Mecha | 2025.05.14. | 13:30 – 15:00 | FR.2.214. |
BT, Mecha | 2025.05.21. | 13:30 – 15:00 | FR.2.214. |
Statika felzárkóztató
Oktató: Dr. Paukó Andrea, egyetemi adjunktus
Statika felzárkóztató időpontja és helyszíne:
Szakok | Dátum | Időpont | Terem |
---|---|---|---|
Gépész, Energetika | 2025.02.25. | 16:45 – 18:15 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.03.04. | 15:15 – 16:45 | FR.2.206. |
Gépész, Energetika | 2025.03.11. | 15:20 – 17:00 | FR.2.214. |
Gépész, Energetika | 2025.03.18. | 14:25 – 16:10 | FR.3.307. |
Gépész, Energetika | 2025.03.25. | 15:20 – 17:00 | FR.2.215. |
Gépész, Energetika | 2025.04.01. | 15:20 – 17:00 | FR.2.207. |
Gépész, Energetika | 2025.04.08. | 16:45 – 18:15 | FR.2.207. |
Gépész, Energetika | 2025.04.15. | 15:20 – 17:00 | FR.2.207. |
Gépész, Energetika | 2025.05.06. | 14:25 – 16:10 | FR.2.207. |
Gépész, Energetika | 2025.05.13. | 15:20 – 17:00 | FR.2.207. |
A félév során két alkalommal, a számonkérések előtt online felzárkóztató lehetőséget biztosítunk.